CS2020高頻紅外碳硫分析儀
技術(shù)參數(shù)
                                
                            
  | 分析范圍 分析誤差 分析精度(重復(fù)性)  | 碳:0.00001%~99.999% 硫:0.00001%~99.999% 碳符合ISO9556-94標(biāo)準(zhǔn) 硫符合ISO4935-94標(biāo)準(zhǔn) 碳:RSD≤0.5% 硫:RSD≤1.0%  | 
   | 稱量范圍 稱量精度  | 0~120g 0.0001g  | 
  | 分析時間 靈敏度(最小讀數(shù))  | 20~60s(自動控制) 0.01ppm  | 
  | 尺寸 重量  | 600*645*830mm 約110Kg  | 
儀器特點
                            
                        
  | ||
具備有效檢測ppm級(百萬分之一)碳、硫含量的能力,無論是微量的雜質(zhì)還是高濃度的元素,都能精準(zhǔn)捕捉 滿足用戶對分析精度的極致追求。  | ||
  | ||
配備高精度流量計,實現(xiàn)了對氣體流量的精準(zhǔn)控制,確保了分析過程中的穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性,進(jìn)一步提升了分析 精度。  | ||
  | ||
能敏銳捕捉環(huán)境溫度的變化,并自動對測試數(shù)據(jù)進(jìn)行相應(yīng)修正。減少環(huán)境溫度對分析結(jié)果的影響,準(zhǔn)確性得到 了進(jìn)一步提升,讓用戶能夠獲取更精準(zhǔn)可靠的檢測數(shù)據(jù)。  | ||
  | ||
多路供氧設(shè)計確保了氧氣供應(yīng)的穩(wěn)定性和充足性,進(jìn)一步提升了分析過程的穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性,降低了因氧氣供 應(yīng)不足或波動導(dǎo)致的分析誤差。  | ||
  | ||
具備自動清掃和排灰功能,配合多級過濾除塵系統(tǒng),有效減少了粉塵對儀器和分析結(jié)果的干擾,保持了儀器的 清潔和分析的準(zhǔn)確性。  | ||
  | ||
可根據(jù)用戶需求選配高效物理除水裝置,有效去除樣品中的水分,提高了分析的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性,特別適用于 對水分敏感的樣品分析。  | ||
為滿足更高純度的氧氣需求,用戶可選配氧氣凈化模塊,進(jìn)一步提升了分析過程中的氧氣純度,確保了分析結(jié) 果的準(zhǔn)確性和可靠性。  | 
觀看視頻
下載
                                
                                                
                                            
                                                
                                            
                                                
                                            
                                                
                                            
                                                
                                            
                                                
                                            